Page 59 - catalogo-general-2019
P. 59
PAQUETE 1 PAQUETE 2 PAQUETE 3 PAQUETE 4 PAQUETE 5
DESCRIPCIÓN 2,500 mts 5,000 mts 10,000 mts 15,000 mts 20,000 mts
hilo electrificado hilo electrificado hilo electrificado hilo electrificado hilo electrificado
división
ELECTROSOLAR
Alambre galvanizado calibre 16 acerado 2,500 metros 5,000 metros 10,000 metros 15,000 mts 20,000 mts
Tensores permanentes 18 18 18 30 30
Interruptores 2 2 2 3 3
Manijas aisladas 3 3 3 6 6
Aisladores (activador) para puerta reforzado 6 6 6 12 12
Resorte para puertas 3 3 3 6 6
Cable doble aislador para tierra 25 mts 25 mts 25 mts 50 mts 50 mts
Aisladores reforzados para poste 500 1000 2000 3000 4000
Protector de rayos 1 1 1 1 1
Barras a tierra doble galvanizado 6 6 6 6 6
Aisladores ovalados 50 50 50 75 75
1J de 10km PEL 1J de 10km PEL 1J de 10km PEL 2J de 20km PEL 2J de 20km PEL
Energizador para sistemas fotovoltaicos
401 (dual) 401 (dual) 401 (dual) 402 (dual) 402 (dual)
Módulo fotovoltaico 20/30Wp 20/30Wp 20/30Wp 30 Wp 30 Wp
Controlador de carga 6.6 A 6.6 A 6.6 A 6.6A 6.6 A
Batería electrosolar 38 Ah 38 Ah 38 Ah 55 Ah 55 Ah
Lámpara LED auxiliar Incluye Incluye Incluye Incluye Incluye
CONFIGURACIÓN SUGERIDA
Rectángulos contiguos 1 1 2 2 2
Puertas de resortes 1 1 2 2 2
Puerta normal 1 1 1 1 1
CLAVE LISTA DE PRECIOS SAE-CES-2500 SAE-CES-5000 SAE-CES-10000 SAE-CES-15000 SAE-CES-20000
PAQUETE 6 PAQUETE 7 PAQUETE 8 PAQUETE 9 PAQUETE 10
DESCRIPCIÓN 25,000 mts 30,000 mts 35,000 mts 40,000 mts 45,000 mts
hilo electrificado hilo electrificado hilo electrificado hilo electrificado hilo electrificado
Alambre galvanizado calibre 16 acerado 25,000 mts 30,000 metros 35,000 metros 40,000 mts 45,000 mts
Tensores permanentes 42 42 54 54 66
Interruptores 3 3 4 4 5
Manijas aisladas 6 6 9 9 12
Aisladores (activador) para puerta reforzado 12 12 18 18 24
Resorte para puertas 6 6 9 9 12
Cable doble aislador para tierra 75 mts 75 mts 100 mts 100 mts 100 mts
Aisladores reforzados para poste 5000 6000 7000 8000 9000
Protector de rayos 1 1 1 1 1
Barras a tierra doble galvanizado 6 6 6 6 6
Aisladores ovalados 100 100 100 100 125
3J de 30km PEL 3J de 10km PEL 6J de 60km PEL 6J de 60km PEL 6J de 60km PEL
Energizador para sistemas fotovoltaicos
403 (dual) 403 (dual) 406 (dual) 406 (dual) 406 (dual)
Módulo fotovoltaico 30 Wp 30Wp 60Wp 60 Wp 60 Wp
Controlador de carga 6.6 A 6.6 A 6.6 A 6.6A 6.6 A
Batería Electrosolar 90-100 Ah 90-100Ah 90-100Ah 90-100 Ah 90-100 Ah
Lámpara LED auxiliar Incluye Incluye Incluye Incluye Incluye
CONFIGURACIÓN SUGERIDA
Rectángulos contiguos 2 2 3 3 4
Puerta de resortes 3 3 4 4 5
Puerta normal 2 2 2 2 4
CLAVE LISTA DE PRECIOS SAE-CES-25000 SAE-CES-30000 SAE-CES-35000 SAE-CES-40000 SAE-CES-45000
Si desea obtener LISTA DE PRECIOS, una COTIZACIÓN así como las bases para
licitación pública, favor de contactarnos e inmediatamente le haremos llegar la
información.
56 57